| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 43 |
| 2. FENERBAHÇE | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 26 | 42 |
| 3. TRABZONSPOR | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 38 |
| 4. GÖZTEPE | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 35 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 32 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 7. SAMSUNSPOR | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 24 |
| 9. KOCAELİSPOR | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 11. GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 19 |
| 12. ÇAYKUR RİZESPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 13. TÜMOSAN KONYASPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 14. KASIMPAŞA | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 15. HESAP | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 16 |
| 16. ZECORNER KAYSERİSPOR | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 34 | -18 | 15 |
| 17. İKAS EYÜPSPOR | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 14 |
| 18. MISIRLI | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 9 |
Puan Durumu Tablosu
-
Prof. Dr. A. Berhan Yılmaz
Takvimler...
-
Konuk Yazar
Kayısı Ağaçlarını Budamak mı? Dallardan kurtulmak mı?
-
Mustafa Erkenekli
Bir Çınarın Ardından
-
Kemal Turgut
Kuluncak’ta Erhan Cengiz’le Bir Dönem Daha
-
Savaş Yılmaz
Bu Şehirde Başarı Cezasız Kalmaz
-
Ertuğrul Yıldırım
Sokrates Ölmediyse Koronadan Nietzsche Ne Diye Gamlı?
ÇOK OKUNANLAR
-

Yeşilyurt 1.Kısa Film Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu
-

Doğanşehir’de Kar Mesaisi: Başkan Bayram Talimatı Verdi, Ekipler Sahaya İndi
-

Başkan Taşkın, Çolaklı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu
-

“Yeşilyurt Eyvan Geceleri” 24 Aralık’ta Sanatseverlerle Buluşuyor
-

Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele İçin Teyakkuza Geçti
- Süper LigOP
- 1AMED SPORTİF FAALİYETLER2142
- 2ERZURUMSPOR2139
- 3ESENLER EROKSPOR2138
- 4ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL2138
- 5ARCA ÇORUM2135
- 6SİPAY BODRUM2133
- 7ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2133
- 8BOLUSPOR2132
- 9EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2130
- 10BANDIRMA SPOR2130
- 11İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ2128
- 12ÖZBELSAN SİVASSPOR2128
- 13İSTANBULSPOR2128
- 14MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2127
- 15SMS GRUP SARIYERSPOR2127
- 16SERİK SPOR FUTBOL2126
- 17EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2124
- 18SAKARYASPOR2123
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR217
- 20ADANA DEMİRSPOR21-28
















