TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 |
2. FENERBAHÇE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
3. BEŞİKTAŞ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
4. SAMSUNSPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
6. İKAS EYÜPSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
7. GÖZTEPE | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
8. SİPAY BODRUM | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
9. CORENDON ALANYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
10. TRABZONSPOR | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11. TÜMOSAN KONYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
12. NET GLOBAL SİVASSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
13. ANTALYASPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 |
14. KASIMPAŞA | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15. ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
17. BELLONA KAYSERİSPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ERZURUMSPOR815
- 2UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR713
- 3CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR713
- 4KOCAELİSPOR713
- 5AMED SPORTİF FAALİYETLER712
- 6ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ712
- 7FATİH KARAGÜMRÜK712
- 8MANİSA FUTBOL KULÜBÜ711
- 9ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR811
- 10TEKSÜT BANDIRMA SPOR711
- 11GENÇLERBİRLİĞİ711
- 12AHLATCI ÇORUM810
- 13ESENLER EROKSPOR79
- 14BOLUSPOR89
- 15MKE ANKARAGÜCÜ79
- 16SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL79
- 17SAKARYASPOR77
- 18ŞANLIURFASPOR77
- 19ADANASPOR75
- 20YENİ MALATYASPOR7-3